यूपी विधायक सूची 2022 यूपी जिले और पार्टी के अनुसार विजेता विधायक – UP Elections winning MLA list in Hindi 2022. विधानसभा के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश विधान सभा अपनी द्विसदनीय विधायिका में उत्तर प्रदेश के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सदन की चार सौ तीन सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाती हैं।
उनकी पार्टी द्वारा एक एंग्लो-इंडियन सदस्य नामित किया जाता है। विधानसभा का कार्यकाल पांच साल का होता है जब तक कि इसे जल्दी भंग नहीं किया जाता है, और विधान सभा का सदस्य अनौपचारिक रूप से संक्षिप्त रूप में विधायक के रूप में होता है। यूपी विधायक सूची 2022 पर एक नज़र डालें, जिसमें सदस्य (विधायक) का नाम और पार्टी का नाम शामिल है।
यूपी विधायक सूची 2022
10 फरवरी से 7 मार्च तक उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए सात चरणों में मतदान हुआ था. उत्तर प्रदेश में सात चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करती है। गुरुवार सुबह आठ बजे से रैली शुरू हुई।
फेज | तारीख | निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या |
फेज 1 | फरवरी 10 | 58 विधानसभा क्षेत्र |
फेज 2 | फरवरी 14 | 55 विधानसभा क्षेत्र |
फेज 3 | फरवरी 20 | 59 विधानसभा क्षेत्र |
फेज 4 | फरवरी 23 | 60 विधानसभा क्षेत्र |
फेज 5 | फरवरी 27 | 60 विधानसभा क्षेत्र |
फेज 6 | मार्च 3 | 57 विधानसभा क्षेत्र |
फेज 7 | मार्च 7 | 54 विधानसभा क्षेत्र |
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जबकि एग्जिट पोल में बीजेपी की ‘डबल इंजन’ वाली सरकार की जीत का अनुमान जताया गया है. राज्य में 1985 के बाद से सत्ता में कोई सरकार नहीं थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन से, समाजवादी पार्टी (सपा) और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) ने एक उत्साही अभियान चलाया। राज्य के पुलिस प्रमुख अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों इस पद के लिए दौड़ रहे हैं।
पार्टी बदलने वाली कांग्रेस की पूर्व विधायक अदिति सिंह ने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था। लखनऊ, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक केंद्र; वाराणसी, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र; और सिराथू। जहां उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल को चुनौती दी।

यूपी चुनाव परिणाम 2022 में विजेता विधायक
Constituency | Winning Candidates Name | Name of the Party | Margin |
Agra Cantt. | Dr. G S Dharmesh | Bharatiya Janata Partyi | 48697 |
Agra North | PURUSHOTTAM KHANDELWAL | Bharatiya Janata Partyi | 112370 |
Agra Rural | BABY RANI MAURYA | Bharatiya Janata Partyi | 76608 |
Agra South | YOGENDRA UPADHYAYA | Bharatiya Janata Partyi | 56640 |
Ajagara | TRIBHUWAN RAM | Bharatiya Janata Partyi | 9053 |
Akbarpur | RAM ACHAL RAJBHAR | Samajwadi Partyi | 12455 |
Akbarpur – Raniya | Pratibha Shukla | Bharatiya Janata Partyi | 13417 |
Alapur | Tribhuwan Dutt | Samajwadi Partyi | 9383 |
Aliganj | SATYAPAL SINGH RATHORE | Bharatiya Janata Partyi | 5054 |
Aligarh | MUKTA RAJA | Bharatiya Janata Partyi | 12786 |
Allahabad North | HARSHVARDHAN BAJPAI | Bharatiya Janata Partyi | 41730 |
Allahabad South | NAND GOPAL GUPTA “NANDI” | Bharatiya Janata Partyi | 2772 |
Allahabad West | SIDHARTH NATH SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 34697 |
Amanpur | HARIOM | Bharatiya Janata Partyi | 38850 |
Amethi | MAHARAJI PRAJAPATI | Samajwadi Partyi | 17557 |
Amritpur | Sushil Kumar Shakya | Bharatiya Janata Partyi | 44686 |
Amroha | MEHBOOB ALI | Samajwadi Partyi | 71036 |
Anupshahr | Sanjay Kumar Sharma | Bharatiya Janata Partyi | 76757 |
Aonla | DHARMPAL SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 16743 |
Arya Nagar | AMITABH BAJPAI | Samajwadi Partyi | 7924 |
Asmoli | PINKI SINGH | Samajwadi Partyi | 7251 |
Atrauli | SANDEEP KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 55319 |
Atrauliya | DR. SANGRAM | Samajwadi Partyi | 11704 |
Aurai | Dinanath Bhashkar | Bharatiya Janata Partyi | 1647 |
Auraiya | Gudiya Katheriya | Bharatiya Janata Partyi | 21489 |
Ayah Shah | Vikas Gupta | Bharatiya Janata Partyi | 13006 |
Ayodhya | VED PRAKASH | Bharatiya Janata Partyi | 20102 |
Azamgarh | DURGA PRASAD YADAV | Samajwadi Partyi | 4677 |
Babaganj | VINOD KUMAR | Jansatta Dal Loktantriki | 15767 |
Baberu | VISHAMBHAR SINGH YADAV | Samajwadi Partyi | 7393 |
Babina | Rajeev Singh ”Parichha” | Bharatiya Janata Partyi | 44529 |
Bachhrawan | SHYAM SUNDER | Samajwadi Partyi | 2812 |
Badaun | Mahesh Chandra Gupta | Bharatiya Janata Partyi | 11179 |
Badlapur | RAMESH CHANDRA MISHRA | Bharatiya Janata Partyi | 3444 |
Baghpat | Yogesh Dhama | Bharatiya Janata Partyi | 6733 |
Bah | Rani Pakshalika Singh | Bharatiya Janata Partyi | 24235 |
Baheri | ATAUR REHMAN | Samajwadi Partyi | 3355 |
Bahraich | ANUPMA JAISWAL | Bharatiya Janata Partyi | 4078 |
Bairia | JAI PRAKASH ANCHAL | Samajwadi Partyi | 12951 |
Bakshi Kaa Talab | YOGESH SHUKLA | Bharatiya Janata Partyi | 13924 |
Balamau | Rampal Verma | Bharatiya Janata Partyi | 26244 |
Baldev | PURAN PRAKASH | Bharatiya Janata Partyi | 10527 |
Balha | SAROJ SONKAR | Bharatiya Janata Partyi | 16573 |
Ballia Nagar | Daya Shankar Singh | Bharatiya Janata Partyi | 26176 |
Balrampur | PALTOO RAM | Bharatiya Janata Partyi | 11619 |
Banda | PRAKASH DWIVEDI | Bharatiya Janata Partyi | 15214 |
Bangermau | Shrikant Katiyar | Bharatiya Janata Partyi | 7775 |
Bansdih | KETAKEE SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 19503 |
Bansgaon | DR. VIMLESH PASWAN | Bharatiya Janata Partyi | 24199 |
Bansi | Jai Pratap Singh | Bharatiya Janata Partyi | 20340 |
Bara | VACHASPATI | Apna Dal (Soneylal)i | 8543 |
Barabanki | Dharmraj Singh Yadav | Samajwadi Partyi | 30778 |
Barauli | Thakur Jaiveer Singh | Bharatiya Janata Partyi | 90645 |
Baraut | KRISHAN PAL MALIK | Bharatiya Janata Partyi | 315 |
Bareilly | DR ARUN KUMAR | Bharatiya Janata Partyi | 34547 |
Bareilly Cantt. | SUPRIYA ARON | Samajwadi Partyi | 559 |
Barhaj | DEEPAK KUMAR MISHR | Bharatiya Janata Partyi | 16861 |
Barhapur | KUNWAR SUSHANT SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 14345 |
Barkhera | JAYDRATH URF PRAVAKTANAND | Bharatiya Janata Partyi | 81472 |
Basti Sadar | Dayaram Chaudhary | Bharatiya Janata Partyi | 2823 |
Bhongaon | Ram Naresh Agnihotri | Bharatiya Janata Partyi | 4767 |
Bidhuna | Rekha Verma | Samajwadi Partyi | 6336 |
Bijnor | Suchi | Bharatiya Janata Partyi | 1445 |
Bikapur | AMIT SINGH CHAUHAN | Bharatiya Janata Partyi | 5560 |
Bilari | MOHAMMAD FAHEEM IRFAN | Samajwadi Partyi | 7895 |
Bilaspur | Amarjeet Singh | Samajwadi Partyi | 9956 |
Bilgram-Mallanwan | ASHISH KUMAR SINGH ‘ASHU’ | Bharatiya Janata Partyi | 24890 |
Bilhaur | MOHIT SONKAR | Bharatiya Janata Partyi | 28196 |
Bilsi | HARISH CHANDRA | Bharatiya Janata Partyi | 25313 |
Bindki | Jay Kumar Singh Jaiki | Apna Dal (Soneylal)i | 3797 |
Behat | Umar Ali Khan | Samajwadi Partyi | 37880 |
Belthara Road | Hansu Ram | Suheldev Bharatiya Samaj Partyi | 5403 |
Bhadohi | ZAHID | Samajwadi Partyi | 6860 |
Bhagwantnagar | Ashutosh Shukla | Bharatiya Janata Partyi | 42267 |
Bharthana | RAGHVENDRA KUMAR SINGH | Samajwadi Partyi | 7559 |
Bhatpar Rani | SABHAKUNWAR | Bharatiya Janata Partyi | 10358 |
Bhinga | Indrani Devi | Samajwadi Partyi | 14003 |
Bhognipur | RAKESH SACHAN | Bharatiya Janata Partyi | 11893 |
Bhojipura | SHAZIL ISLAM ANSARI | Samajwadi Partyi | 9409 |
Bhojpur | Nagendra Singh Rathour | Bharatiya Janata Partyi | 27458 |
Chamraua | Naseer Ahmad Khan | Samajwadi Partyi | 30155 |
Chandausi | GULAB DEBI | Bharatiya Janata Partyi | 35367 |
Chandpur | SWAMI OMVESH | Samajwadi Partyi | 189 |
Charkhari | BRIJBHUSHAN RAJPUT | Bharatiya Janata Partyi | 41881 |
Charthawal | Pankaj Kumar Malik | Samajwadi Partyi | 5334 |
Chauri-Chaura | SARVAN KUMAR NISHAD | Bharatiya Janata Partyi | 41127 |
Chhanbey | RAHUL PRAKASH KOL | Apna Dal (Soneylal)i | 36800 |
Chhaprauli | Ajay Kumar | Rashtriya Lok Dali | 29508 |
Chharra | RAVENDRA PAL SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 24327 |
Chhata | LAXMI NARAYAN | Bharatiya Janata Partyi | 48948 |
Chhibramau | Archana Pandey | Bharatiya Janata Partyi | 1111 |
Chillupar | RAJESH TRIPATHI | Bharatiya Janata Partyi | 21529 |
Chitrakoot | ANIL KUMAR ANIL PRADHAN | Samajwadi Partyi | 20876 |
Chunar | ANURAG SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 26651 |
Colonelganj | AJAY | Bharatiya Janata Partyi | 35472 |
Dadraul | MANVENDRA SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 9701 |
Dadri | TEJPAL SINGH NAGAR | Bharatiya Janata Partyi | 138218 |
Dariyabad | Satish Chandra Sharma | Bharatiya Janata Partyi | 32402 |
Dataganj | RAJEEV SINGH URF BABBU BHAIYA | Bharatiya Janata Partyi | 9476 |
Debai | CHANDRAPAL SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 68025 |
Deoband | BRIJESH | Bharatiya Janata Partyi | 7104 |
Deoria | SHALABH MANI TRIPATHI | Bharatiya Janata Partyi | 40655 |
Dhampur | ASHOK KUMAR RANA | Bharatiya Janata Partyi | 6884 |
Dhanaura | RAJEEV KUMAR | Bharatiya Janata Partyi | 11425 |
Dhanghata | GANESH CHANDRA | Bharatiya Janata Partyi | 10553 |
Dhaulana | DHARMESH SINGH TOMAR | Bharatiya Janata Partyi | 12628 |
Dhaurahra | VINOD SHANKAR | Bharatiya Janata Partyi | 24610 |
Dibiyapur | Pradeep Kumar Yadav | Samajwadi Partyi | 473 |
Didarganj | KAMALKANT | Samajwadi Partyi | 13289 |
Domariyaganj | SAIYADA KHATOON | Samajwadi Partyi | 491 |
Duddhi | RAMDULAR | Bharatiya Janata Partyi | 8008 |
Etah | Vipin kumar David | Bharatiya Janata Partyi | 17247 |
Etawah | Sarita | Bharatiya Janata Partyi | 3984 |
Etmadpur | DR. DHARMPAL SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 47818 |
Faridpur | PROF. SHYAM BIHARI LAL | Bharatiya Janata Partyi | 6196 |
Farrukhabad | Major Sunil Dutt Dwivedi | Bharatiya Janata Partyi | 39316 |
Fatehabad | Chhotey Lal Verma | Bharatiya Janata Partyi | 53392 |
Fatehpur | Chandra Prakash | Samajwadi Partyi | 8601 |
Fatehpur Sikri | Babulal | Bharatiya Janata Partyi | 47011 |
Fazilnagar | Surendra Kumar Kushwaha | Bharatiya Janata Partyi | 39857 |
Firozabad | MANISH ASIJA | Bharatiya Janata Partyi | 31194 |
Gainsari | DR. SHIV PRATAP YADAV | Samajwadi Partyi | 1526 |
Gangoh | KIRAT SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 23449 |
Garautha | Jawahar Lal Rajput | Bharatiya Janata Partyi | 33662 |
Garhmukteshwar | HARENDRA SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 26306 |
Gaura | Prabhat Kumar Verma | Bharatiya Janata Partyi | 22974 |
Gauriganj | Rakesh Pratap Singh | Samajwadi Partyi | 6446 |
Ghatampur | SAROJ | Apna Dal (Soneylal)i | 14474 |
Ghaziabad | Atul Garg | Bharatiya Janata Partyi | 101965 |
Ghazipur | DR. SANGEETA BALWANT | Bharatiya Janata Partyi | 3929 |
Ghorawal | Dr. Anil Kumar Maurya | Bharatiya Janata Partyi | 23922 |
Ghosi | DARA SINGH CHAUHAN | Samajwadi Partyi | 21453 |
Gola Gokrannath | Arvind Giri | Bharatiya Janata Partyi | 29294 |
Gonda | PRATEEK BHUSHAN SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 6699 |
Gopalpur | NAFEES AHMAD | Samajwadi Partyi | 9117 |
Gopamau | Shyam Prakash | Bharatiya Janata Partyi | 7998 |
Gorakhpur Rural | BIPIN SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 24070 |
Gorakhpur Urban | ADITYANATH | Bharatiya Janata Partyi | 85360 |
Goshainganj | ABHAY SINGH | Samajwadi Partyi | 9774 |
Goverdhan | MEGHSHYAM | Bharatiya Janata Partyi | 20329 |
Govindnagar | SURENDRA MAITHANI | Bharatiya Janata Partyi | 80681 |
Gunnaur | Ramkhiladi Singh | Samajwadi Partyi | 29529 |
Gyanpur | VIPUL DUBEY | Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dali | 6231 |
Haidergarh | Dinesh Rawat | Bharatiya Janata Partyi | 25691 |
Hamirpur | DR. MANOJ KUMAR | Bharatiya Janata Partyi | 25485 |
Handia | HAKIM LAL BIND | Samajwadi Partyi | 6078 |
Hapur | VIJAYPAL (AADHTI) | Bharatiya Janata Partyi | 8084 |
Harchandpur | RAHUL RAJPOOT | Samajwadi Partyi | 14489 |
Hardoi | Nitin Agarwal | Bharatiya Janata Partyi | 42411 |
Hargaon | SURESH RAHI | Bharatiya Janata Partyi | 38160 |
Harraiya | AJAY SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 16468 |
Hasanpur | MAHENDRA | Bharatiya Janata Partyi | 24323 |
Hastinapur | Dinesh | Bharatiya Janata Partyi | 6744 |
Hata | MOHAN | Bharatiya Janata Partyi | 59365 |
Hathras | ANJULA SINGH MAHAUR | Bharatiya Janata Partyi | 80174 |
Husainganj | USHA MAURYA | Samajwadi Partyi | 25181 |
Iglas | RAJKUMAR SAHYOGI | Bharatiya Janata Partyi | 59163 |
Isauli | OM PRAKASH PANDEY | Bharatiya Janata Partyi | 2005 |
Itwa | MATA PRASAD PANDEY | Samajwadi Partyi | 2527 |
Jagdishpur | SURESH KUMAR | Bharatiya Janata Partyi | 22824 |
Jahanabad | RAJENDRA SINGH PATEL | Bharatiya Janata Partyi | 18192 |
Jakhanian | BEDI | Suheldev Bharatiya Samaj Partyi | 21045 |
Jalalabad | Hari Prakash Verma | Bharatiya Janata Partyi | 4572 |
Jalalpur | Rakesh Pandey | Samajwadi Partyi | 13630 |
Jalesar | RANJEET SUMAN | Samajwadi Partyi | 10391 |
Jangipur | VIRENDRA KUMAR YADAV | Samajwadi Partyi | 28835 |
Jasrana | SACHIN YADAV | Samajwadi Partyi | 1431 |
Jaswantnagar | SHIVPAL SINGH YADAV | Samajwadi Partyi | 90979 |
Jaunpur | MOHD. ARSHAD KHAN | Samajwadi Partyi | 4203 |
Jewar | DHIRENDRA SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 56315 |
Jhansi Nagar | Ravi Sharma | Bharatiya Janata Partyi | 76353 |
Kadipur | RAJESH KUMAR GAUTAM | Bharatiya Janata Partyi | 25723 |
Kaimganj | Dr. SURABHI | Apna Dal (Soneylal)i | 18543 |
Kairana | Nahid Hasan | Samajwadi Partyi | 25887 |
Kaiserganj | ANAND KUMAR | Samajwadi Partyi | 7711 |
Kalpi | CHHOTE SINGH | Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dali | 3503 |
Kalyanpur | NEELIMA KATIYAR | Bharatiya Janata Partyi | 21535 |
Kannauj | ASIM ARUN | Bharatiya Janata Partyi | 6090 |
Kanpur Cantt. | MOHAMMAD HASAN | Samajwadi Partyi | 19987 |
Kanth | Kamal Akhtar | Samajwadi Partyi | 43178 |
Kapilvastu | SHYAMDHANI RAHI | Bharatiya Janata Partyi | 18433 |
Kaptanganj | KAVINDRA CHAUDHARY | Samajwadi Partyi | 21195 |
Karachhana | PIYUSH RANJAN NISHAD | Bharatiya Janata Partyi | 8235 |
Karhal | Akhilesh Yadav | Samajwadi Partyi | 67504 |
Kasganj | Devendra Singh | Bharatiya Janata Partyi | 46265 |
Kasta | SAURABH SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 13817 |
Katehari | Lalji Verma | Samajwadi Partyi | 7363 |
Katra | Veer Vikram Singh | Bharatiya Janata Partyi | 325 |
Katra Bazar | Bawan Singh | Bharatiya Janata Partyi | 18457 |
Kerakat | Tufani Saroj | Samajwadi Partyi | 7350 |
Khadda | VIVEKA NAND PANDEY | Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dali | 40201 |
Khaga | KRISHNA PASWAN | Bharatiya Janata Partyi | 5509 |
Khair | ANOOP SINGH URF ANOOP PRADHAN VALMEEKI | Bharatiya Janata Partyi | 73521 |
Khajani | SHRIRAM CHAUHAN | Bharatiya Janata Partyi | 35799 |
Khalilabad | ANKUR TIWARI | Bharatiya Janata Partyi | 604 |
Khatauli | VIKRAM SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 16345 |
Kheragarh | Bhagwan Singh Kushwaha | Bharatiya Janata Partyi | 36497 |
Khurja | Minakshi Singh | Bharatiya Janata Partyi | 67084 |
Kidwai Nagar | MAHESH KUMAR TRIVEDI | Bharatiya Janata Partyi | 37111 |
Kishni | ENG. BRAJESH KATHERIYA | Samajwadi Partyi | 19151 |
Kithore | SHAHID MANZOOR | Samajwadi Partyi | 99 |
Koil | ANIL PARASHAR | Bharatiya Janata Partyi | 5028 |
Koraon | Raj Mani | Bharatiya Janata Partyi | 24487 |
Kunda | RAGHURAJ PRATAP SINGH | Jansatta Dal Loktantriki | 30315 |
Kundarki | ZIA UR REHMAN | Samajwadi Partyi | 43162 |
Kursi | Sakendra Pratap | Bharatiya Janata Partyi | 217 |
Kushinagar | Panchanand Pathak (P.N. Pathak) | Bharatiya Janata Partyi | 34790 |
Laharpur | ANIL KUMAR VERMA | Samajwadi Partyi | 13155 |
Lakhimpur | Yogesh Verma | Bharatiya Janata Partyi | 7279 |
Lalganj | BECHAI | Samajwadi Partyi | 14733 |
Lalitpur | Ramratan Kushwaha | Bharatiya Janata Partyi | 107215 |
Lambhua | SITARAM VERMA | Bharatiya Janata Partyi | 9533 |
Loni | NANDKISHOR | Bharatiya Janata Partyi | 9110 |
Lucknow Cantt. | Brajesh Pathak | Bharatiya Janata Partyi | 39512 |
Lucknow Central | RAVIDAS MEHROTRA | Samajwadi Partyi | 10922 |
Lucknow East | Ashutosh Tandon ‘Gopal Ji ‘ | Bharatiya Janata Partyi | 49491 |
Lucknow North | Dr. Neeraj Bora | Bharatiya Janata Partyi | 10713 |
Lucknow West | ARMAAN KHAN | Samajwadi Partyi | 15906 |
Machhlishahr | DR. RAGINI | Samajwadi Partyi | 12158 |
Madhaugarh | MOOL CHANDRA SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 30216 |
Madhuban | RAM BILASH CHAUHAN | Bharatiya Janata Partyi | 5031 |
Mahadewa | Dudhram | Suheldev Bharatiya Samaj Partyi | 3340 |
Maharajganj | JAY MANGAL | Bharatiya Janata Partyi | 53542 |
Maharajpur | Satish Mahana | Bharatiya Janata Partyi | 82261 |
Mahasi | SURESHWAR SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 42684 |
Mahmoodabad | ASHA MAURYA | Bharatiya Janata Partyi | 5623 |
Mahoba | RAKESH KUMAR GOSWAMI | Bharatiya Janata Partyi | 43447 |
Maholi | SHASHANK TRIVEDI | Bharatiya Janata Partyi | 12172 |
Mainpuri | JAYVEER SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 6766 |
Majhawan | DR. VINOD KUMAR BIND | Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dali | 30119 |
Malhani | LUCKY YADAV | Samajwadi Partyi | 17527 |
Malihabad | JAI DEVI | Bharatiya Janata Partyi | 7745 |
Manikpur | AVINASH CHANDRA DWIVEDI | Apna Dal (Soneylal)i | 1179 |
Manjhanpur | Indrajeet Saroj | Samajwadi Partyi | 23878 |
Mankapur | Ramapati Shastri | Bharatiya Janata Partyi | 42129 |
Mant | RAJESH CHAUDHARY | Bharatiya Janata Partyi | 9141 |
Marhara | Virendra Singh Lodhi | Bharatiya Janata Partyi | 11430 |
Marihan | RAMA SHANKAR SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 57442 |
Mariyahu | SUSHMA PATEL | Samajwadi Partyi | 5161 |
Matera | MARIYA | Samajwadi Partyi | 10428 |
Mathura | SHRIKANT SHARMA | Bharatiya Janata Partyi | 109558 |
Mau | ABBAS ANSARI | Suheldev Bharatiya Samaj Partyi | 37552 |
Mauranipur | Rashmi Arya | Apna Dal (Soneylal)i | 58595 |
Meerapur | Chandan Chauhan | Rashtriya Lok Dali | 27380 |
Meerganj | DR. D. C. VERMA | Bharatiya Janata Partyi | 32480 |
Meerut | RAFIQ ANSARI | Samajwadi Partyi | 26065 |
Meerut Cantt. | AMIT AGARWAL | Bharatiya Janata Partyi | 70332 |
Meerut South | Dr. Somendra Singh Tomar | Bharatiya Janata Partyi | 10635 |
Mehnagar | PUJA | Samajwadi Partyi | 12341 |
Mehnaun | VINAY KUMAR | Bharatiya Janata Partyi | 23218 |
Mehroni | Manohar Lal | Bharatiya Janata Partyi | 110451 |
Meja | SANDEEP SINGH | Samajwadi Partyi | 3439 |
Menhdawal | ANIL KUMAR TRIPATHI | Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dali | 4603 |
Milak | Rajbala Singh | Bharatiya Janata Partyi | 5912 |
Milkipur | AWADHESH PRASAD | Samajwadi Partyi | 11630 |
Mirzapur | RATNAKAR MISHRA | Bharatiya Janata Partyi | 36560 |
Misrikh | RAMKRISHNA BHARGAVA | Bharatiya Janata Partyi | 11465 |
Modi Nagar | DR. MANJU SHIWACH | Bharatiya Janata Partyi | 34619 |
Mohammadabad | SUHAIB Alias MANNU ANSARI | Samajwadi Partyi | 18313 |
Mohammdi | LOKENDRA PRATAP SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 4871 |
Mohan | BRAJESH KUMAR | Bharatiya Janata Partyi | 43179 |
Mohanlalganj | Amresh Kumar | Bharatiya Janata Partyi | 10543 |
Moradabad Nagar | MOHD YUSUF ANSARI | Samajwadi Partyi | 4134 |
Moradabad Rural | MOHD NASIR | Samajwadi Partyi | 24188 |
Mubarakpur | AKHILESH | Samajwadi Partyi | 4555 |
Mughalsarai | RAMESH JAISWAL | Bharatiya Janata Partyi | 14921 |
Muhammadabad-Gohna | RAJENDRA KUMAR | Samajwadi Partyi | 26332 |
Mungra Badshahpur | PANKAJ | Samajwadi Party | 715 |
Muradnagar | Ajit Pal Tyagi | Bharatiya Janata Partyi | 97095 |
Muzaffar Nagar | Kapil Dev Agarwal | Bharatiya Janata Partyi | 18694 |
Nagina | MANOJ KUMAR PARAS | Samajwadi Partyi | 27742 |
Najibabad | TASLEEM AHMAD | Samajwadi Partyi | 23770 |
Nakur | MUKESH CHOUDHARY | Bharatiya Janata Partyi | 315 |
Nanpara | Ram Niwas Verma | Apna Dal (Soneylal)i | 12184 |
Naraini | Ommani Varma | Bharatiya Janata Partyi | 6719 |
Naugawan Sadat | SAMARPAL SINGH | Samajwadi Partyi | 22448 |
Nautanwa | RISHI | Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dali | 15331 |
Nawabganj | Dr. M. P. Arya | Bharatiya Janata Partyi | 9237 |
Nehtaur | OMKUMAR | Bharatiya Janata Partyi | 258 |
Nighasan | Shashank Verma | Bharatiya Janata Partyi | 41009 |
Nizamabad | ALAM BADI | Samajwadi Partyi | 33578 |
Noida | Pankaj Singh | Bharatiya Janata Partyi | 181513 |
Noorpur | RAM AVATAR SINGH | Samajwadi Partyi | 6065 |
Obra | SANJEEV KUMAR | Bharatiya Janata Partyi | 26442 |
Orai | GAURI SHANKAR | Bharatiya Janata Partyi | 27467 |
Padrauna | MANISH KUMAR URF MANTU | Bharatiya Janata Partyi | 42008 |
Palia | Harvinder Kumar Sahni alias Romi Sahni | Bharatiya Janata Partyi | 38129 |
Paniyra | GYANENDRA SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 31470 |
Pathardeva | SURYA PRATAP SHAHI | Bharatiya Janata Partyi | 28681 |
Patiyali | Nadira Sultan | Samajwadi Partyi | 4001 |
Patti | RAM SINGH | Samajwadi Partyi | 22051 |
Payagpur | Subhash Tripathi | Bharatiya Janata Partyi | 12056 |
Phaphamau | GURU PRASAD MAURYA | Bharatiya Janata Partyi | 12705 |
Pharenda | Virendra Chaudhary | Indian National Congressi | 999 |
Phephana | SANGRAM SINGH | Samajwadi Partyi | 19354 |
Phoolpur-Pawai | RAMAKANT | Samajwadi Partyi | 13084 |
Phulpur | Praveen Patel | Bharatiya Janata Partyi | 277 |
Pilibhit | SANJAY SINGH GANGWAR | Bharatiya Janata Partyi | 6970 |
Pindra | AWADHESH KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 35640 |
Pipraich | MAHENDRA PAL SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 65357 |
Powayan | CHETRAM | Bharatiya Janata Partyi | 51578 |
Pratapgarh | RAJENDRA KUMAR | Bharatiya Janata Partyi | 25063 |
Pratappur | VIJAMA YADAV | Samajwadi Partyi | 10009 |
Puranpur | BABURAM | Bharatiya Janata Partyi | 26576 |
Purqazi | Anil Kumar | Rashtriya Lok Dali | 6532 |
Purwa | ANIL KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 29245 |
Rae Bareli | ADITI SINGH | Bharatiya Janata Partyi | 7175 |
Ram Nagar | FAREED MAHFOOZ KIDWAI | Samajwadi Partyi | 261 |
Ramkola | VINAY PRAKASH GOND | Bharatiya Janata Partyi | 68430 |
Rampur | Mohammad Azam Khan | Samajwadi Partyi | 62477 |
Rampur Karkhana | SURENDRA CHAURASIA | Bharatiya Janata Partyi | 14670 |
Rampur Khas | Aradhana Mishra, Mona | Indian National Congress | 14741 |
Rampur Maniharan | Devender Kumar Nim | Bharatiya Janata Partyi | 20593 |
Raniganj | RAKESH KUMAR VERMA ALIAS DR. R. K. VERMA | Samajwadi Partyi | 2649 |
Rasara | UMASHANKAR SINGH | Bahujan Samaj Partyi | 5194 |
Rasulabad | Poonam Sankhwar | Bharatiya Janata Partyi | 21713 |
Rath | MANISHA | Bharatiya Janata Partyi | 61979 |
Robertsganj | Bhupesh Chaubey | Bharatiya Janata Partyi | 4134 |
Rohaniya | DR. SUNIL PATEL | Apna Dal (Soneylal)i | 41128 |
Rudauli | Ram Chandra Yadav | Bharatiya Janata Partyi | 37026 |
Rudhauli | Rajendra Prasad Chaudhary | Samajwadi Partyi | 10164 |
Rudrapur | JAI PRAKASH NISHAD | Bharatiya Janata Partyi | 41936 |
Sadabad | PRADEEP KUMAR SINGH | Rashtriya Lok Dali | 6437 |
Sadar | RAJ PRASAD UPADHYAY | Bharatiya Janata Partyi | 15754 |
Safipur | BAMBA LAL | Bharatiya Janata Partyi | 34132 |
Sagri | HRIDAY NARAYAN SINGH PATEL | Samajwadi Partyi | 13538 |
Sahajanwa | PRADEEP SHUKLA | Bharatiya Janata Partyi | 39210 |
