INR के लिए अब तक का उच्चतम डॉलर क्या है? [What is the highest ever dollar to INR?] | USD To INR In Hindi
INR के लिए अब तक का उच्चतम डॉलर क्या है?
![INR के लिए अब तक का उच्चतम डॉलर क्या है? [What is the highest ever dollar to INR?] | USD To INR In Hindi](https://i0.wp.com/findhow.net/wp-content/uploads/2022/06/image-281.png?resize=320%2C320&ssl=1)
इतिहास में डॉलर से INR का उच्चतम मूल्य: 28 जून 2022 को 79.056 INR। औसत: इस अवधि में 76.183 INR। न्यूनतम: 12 जनवरी 2022 को 73.810 INR.
अमेरिकी डॉलर (USD) से भारतीय रुपया (INR) का विनिमय दर इतिहास
Highest: 79.056 INR on 28 Jun 2022.
Average: 76.207 INR over this period.
Lowest: 73.810 INR on 12 Jan 2022.
Date | US Dollar to Indian Rupee | Link |
---|---|---|
Wednesday 29 June 2022 | 1 USD = 78.899 INR | USD INR rate for 29/06/2022 |
Tuesday 28 June 2022 | 1 USD = 79.056 INR | USD INR rate for 28/06/2022 |
Monday 27 June 2022 | 1 USD = 78.427 INR | USD INR rate for 27/06/2022 |
Sunday 26 June 2022 | 1 USD = 78.232 INR | USD INR rate for 26/06/2022 |
Saturday 25 June 2022 | 1 USD = 78.249 INR | USD INR rate for 25/06/2022 |
Friday 24 June 2022 | 1 USD = 78.249 INR | USD INR rate for 24/06/2022 |
Thursday 23 June 2022 | 1 USD = 78.152 INR | USD INR rate for 23/06/2022 |
Wednesday 22 June 2022 | 1 USD = 78.204 INR | USD INR rate for 22/06/2022 |
Tuesday 21 June 2022 | 1 USD = 78.128 INR | USD INR rate for 21/06/2022 |
Monday 20 June 2022 | 1 USD = 77.918 INR | USD INR rate for 20/06/2022 |
Sunday 19 June 2022 | 1 USD = 77.960 INR | USD INR rate for 19/06/2022 |
Saturday 18 June 2022 | 1 USD = 77.958 INR | USD INR rate for 18/06/2022 |
Friday 17 June 2022 | 1 USD = 77.962 INR | USD INR rate for 17/06/2022 |
Thursday 16 June 2022 | 1 USD = 77.986 INR | USD INR rate for 16/06/2022 |
Wednesday 15 June 2022 | 1 USD = 77.875 INR | USD INR rate for 15/06/2022 |
Tuesday 14 June 2022 | 1 USD = 77.994 INR | USD INR rate for 14/06/2022 |
Monday 13 June 2022 | 1 USD = 78.150 INR | USD INR rate for 13/06/2022 |
Sunday 12 June 2022 | 1 USD = 78.167 INR | USD INR rate for 12/06/2022 |
Saturday 11 June 2022 | 1 USD = 78.180 INR | USD INR rate for 11/06/2022 |
Friday 10 June 2022 | 1 USD = 78.175 INR | USD INR rate for 10/06/2022 |
Thursday 9 June 2022 | 1 USD = 77.834 INR | USD INR rate for 09/06/2022 |
Wednesday 8 June 2022 | 1 USD = 77.732 INR | USD INR rate for 08/06/2022 |
Tuesday 7 June 2022 | 1 USD = 77.652 INR | USD INR rate for 07/06/2022 |
Monday 6 June 2022 | 1 USD = 77.819 INR | USD INR rate for 06/06/2022 |
Sunday 5 June 2022 | 1 USD = 77.640 INR | USD INR rate for 05/06/2022 |
Saturday 4 June 2022 | 1 USD = 77.697 INR | USD INR rate for 04/06/2022 |
Friday 3 June 2022 | 1 USD = 77.693 INR | USD INR rate for 03/06/2022 |
Thursday 2 June 2022 | 1 USD = 77.386 INR | USD INR rate for 02/06/2022 |
Wednesday 1 June 2022 | 1 USD = 77.583 INR | USD INR rate for 01/06/2022 |
Tuesday 31 May 2022 | 1 USD = 77.592 INR | USD INR rate for 31/05/2022 |
Monday 30 May 2022 | 1 USD = 77.567 INR | USD INR rate for 30/05/2022 |
Sunday 29 May 2022 | 1 USD = 77.681 INR | USD INR rate for 29/05/2022 |
Saturday 28 May 2022 | 1 USD = 77.693 INR | USD INR rate for 28/05/2022 |
Friday 27 May 2022 | 1 USD = 77.694 INR | USD INR rate for 27/05/2022 |
Thursday 26 May 2022 | 1 USD = 77.633 INR | USD INR rate for 26/05/2022 |
Wednesday 25 May 2022 | 1 USD = 77.459 INR | USD INR rate for 25/05/2022 |
Tuesday 24 May 2022 | 1 USD = 77.513 INR | USD INR rate for 24/05/2022 |
Monday 23 May 2022 | 1 USD = 77.521 INR | USD INR rate for 23/05/2022 |
Sunday 22 May 2022 | 1 USD = 77.809 INR | USD INR rate for 22/05/2022 |
Saturday 21 May 2022 | 1 USD = 77.822 INR | USD INR rate for 21/05/2022 |
Friday 20 May 2022 | 1 USD = 77.822 INR | USD INR rate for 20/05/2022 |
Thursday 19 May 2022 | 1 USD = 77.414 INR | USD INR rate for 19/05/2022 |
Wednesday 18 May 2022 | 1 USD = 77.820 INR | USD INR rate for 18/05/2022 |
Tuesday 17 May 2022 | 1 USD = 77.374 INR | USD INR rate for 17/05/2022 |
Monday 16 May 2022 | 1 USD = 77.785 INR | USD INR rate for 16/05/2022 |
Sunday 15 May 2022 | 1 USD = 77.481 INR | USD INR rate for 15/05/2022 |
Saturday 14 May 2022 | 1 USD = 77.487 INR | USD INR rate for 14/05/2022 |
Friday 13 May 2022 | 1 USD = 77.485 INR | USD INR rate for 13/05/2022 |
Thursday 12 May 2022 | 1 USD = 77.458 INR | USD INR rate for 12/05/2022 |
Wednesday 11 May 2022 | 1 USD = 77.415 INR | USD INR rate for 11/05/2022 |
Tuesday 10 May 2022 | 1 USD = 77.283 INR | USD INR rate for 10/05/2022 |
Monday 9 May 2022 | 1 USD = 77.359 INR | USD INR rate for 09/05/2022 |
Sunday 8 May 2022 | 1 USD = 76.961 INR | USD INR rate for 08/05/2022 |
Saturday 7 May 2022 | 1 USD = 76.953 INR | USD INR rate for 07/05/2022 |
Friday 6 May 2022 | 1 USD = 76.956 INR | USD INR rate for 06/05/2022 |
Thursday 5 May 2022 | 1 USD = 76.513 INR | USD INR rate for 05/05/2022 |
Wednesday 4 May 2022 | 1 USD = 75.983 INR | USD INR rate for 04/05/2022 |
Tuesday 3 May 2022 | 1 USD = 76.445 INR | USD INR rate for 03/05/2022 |
Monday 2 May 2022 | 1 USD = 76.521 INR | USD INR rate for 02/05/2022 |
Sunday 1 May 2022 | 1 USD = 76.528 INR | USD INR rate for 01/05/2022 |
Saturday 30 April 2022 | 1 USD = 76.528 INR | USD INR rate for 30/04/2022 |
Friday 29 April 2022 | 1 USD = 76.528 INR | USD INR rate for 29/04/2022 |
Thursday 28 April 2022 | 1 USD = 76.602 INR | USD INR rate for 28/04/2022 |
Wednesday 27 April 2022 | 1 USD = 76.463 INR | USD INR rate for 27/04/2022 |
Tuesday 26 April 2022 | 1 USD = 76.794 INR | USD INR rate for 26/04/2022 |
Monday 25 April 2022 | 1 USD = 76.516 INR | USD INR rate for 25/04/2022 |
Sunday 24 April 2022 | 1 USD = 76.489 INR | USD INR rate for 24/04/2022 |
Saturday 23 April 2022 | 1 USD = 76.468 INR | USD INR rate for 23/04/2022 |
Friday 22 April 2022 | 1 USD = 76.464 INR | USD INR rate for 22/04/2022 |
Thursday 21 April 2022 | 1 USD = 76.257 INR | USD INR rate for 21/04/2022 |
Wednesday 20 April 2022 | 1 USD = 76.239 INR | USD INR rate for 20/04/2022 |
Tuesday 19 April 2022 | 1 USD = 76.436 INR | USD INR rate for 19/04/2022 |
Monday 18 April 2022 | 1 USD = 76.284 INR | USD INR rate for 18/04/2022 |
Sunday 17 April 2022 | 1 USD = 76.306 INR | USD INR rate for 17/04/2022 |
Saturday 16 April 2022 | 1 USD = 76.332 INR | USD INR rate for 16/04/2022 |
Friday 15 April 2022 | 1 USD = 76.332 INR | USD INR rate for 15/04/2022 |
Thursday 14 April 2022 | 1 USD = 76.310 INR | USD INR rate for 14/04/2022 |
Wednesday 13 April 2022 | 1 USD = 76.134 INR | USD INR rate for 13/04/2022 |
Tuesday 12 April 2022 | 1 USD = 76.162 INR | USD INR rate for 12/04/2022 |
Monday 11 April 2022 | 1 USD = 75.836 INR | USD INR rate for 11/04/2022 |
Sunday 10 April 2022 | 1 USD = 75.914 INR | USD INR rate for 10/04/2022 |
Saturday 9 April 2022 | 1 USD = 75.920 INR | USD INR rate for 09/04/2022 |
Friday 8 April 2022 | 1 USD = 75.920 INR | USD INR rate for 08/04/2022 |
Thursday 7 April 2022 | 1 USD = 75.915 INR | USD INR rate for 07/04/2022 |
Wednesday 6 April 2022 | 1 USD = 75.946 INR | USD INR rate for 06/04/2022 |
Tuesday 5 April 2022 | 1 USD = 75.449 INR | USD INR rate for 05/04/2022 |
Monday 4 April 2022 | 1 USD = 75.453 INR | USD INR rate for 04/04/2022 |
Sunday 3 April 2022 | 1 USD = 75.981 INR | USD INR rate for 03/04/2022 |
Saturday 2 April 2022 | 1 USD = 75.957 INR | USD INR rate for 02/04/2022 |
Friday 1 April 2022 | 1 USD = 75.953 INR | USD INR rate for 01/04/2022 |
Thursday 31 March 2022 | 1 USD = 75.910 INR | USD INR rate for 31/03/2022 |
Wednesday 30 March 2022 | 1 USD = 75.825 INR | USD INR rate for 30/03/2022 |
Tuesday 29 March 2022 | 1 USD = 75.667 INR | USD INR rate for 29/03/2022 |
Monday 28 March 2022 | 1 USD = 76.048 INR | USD INR rate for 28/03/2022 |
Sunday 27 March 2022 | 1 USD = 76.287 INR | USD INR rate for 27/03/2022 |
Saturday 26 March 2022 | 1 USD = 76.275 INR | USD INR rate for 26/03/2022 |
Friday 25 March 2022 | 1 USD = 76.276 INR | USD INR rate for 25/03/2022 |
Thursday 24 March 2022 | 1 USD = 76.318 INR | USD INR rate for 24/03/2022 |
Wednesday 23 March 2022 | 1 USD = 76.545 INR | USD INR rate for 23/03/2022 |
Tuesday 22 March 2022 | 1 USD = 76.112 INR | USD INR rate for 22/03/2022 |
Monday 21 March 2022 | 1 USD = 76.303 INR | USD INR rate for 21/03/2022 |
Sunday 20 March 2022 | 1 USD = 75.998 INR | USD INR rate for 20/03/2022 |
Saturday 19 March 2022 | 1 USD = 75.947 INR | USD INR rate for 19/03/2022 |
Friday 18 March 2022 | 1 USD = 75.947 INR | USD INR rate for 18/03/2022 |
Thursday 17 March 2022 | 1 USD = 75.966 INR | USD INR rate for 17/03/2022 |
Wednesday 16 March 2022 | 1 USD = 76.020 INR | USD INR rate for 16/03/2022 |
Tuesday 15 March 2022 | 1 USD = 76.260 INR | USD INR rate for 15/03/2022 |
Monday 14 March 2022 | 1 USD = 76.491 INR | USD INR rate for 14/03/2022 |
Sunday 13 March 2022 | 1 USD = 76.753 INR | USD INR rate for 13/03/2022 |
Saturday 12 March 2022 | 1 USD = 76.756 INR | USD INR rate for 12/03/2022 |
Friday 11 March 2022 | 1 USD = 76.759 INR | USD INR rate for 11/03/2022 |
Thursday 10 March 2022 | 1 USD = 76.293 INR | USD INR rate for 10/03/2022 |
Wednesday 9 March 2022 | 1 USD = 76.106 INR | USD INR rate for 09/03/2022 |
Tuesday 8 March 2022 | 1 USD = 76.901 INR | USD INR rate for 08/03/2022 |
Monday 7 March 2022 | 1 USD = 77.067 INR | USD INR rate for 07/03/2022 |
Sunday 6 March 2022 | 1 USD = 76.439 INR | USD INR rate for 06/03/2022 |
Saturday 5 March 2022 | 1 USD = 76.416 INR | USD INR rate for 05/03/2022 |
Friday 4 March 2022 | 1 USD = 76.428 INR | USD INR rate for 04/03/2022 |
Thursday 3 March 2022 | 1 USD = 75.877 INR | USD INR rate for 03/03/2022 |
Wednesday 2 March 2022 | 1 USD = 75.593 INR | USD INR rate for 02/03/2022 |
Tuesday 1 March 2022 | 1 USD = 75.782 INR | USD INR rate for 01/03/2022 |
Monday 28 February 2022 | 1 USD = 75.289 INR | USD INR rate for 28/02/2022 |
Sunday 27 February 2022 | 1 USD = 75.035 INR | USD INR rate for 27/02/2022 |
Saturday 26 February 2022 | 1 USD = 75.073 INR | USD INR rate for 26/02/2022 |
Friday 25 February 2022 | 1 USD = 75.053 INR | USD INR rate for 25/02/2022 |
Thursday 24 February 2022 | 1 USD = 75.414 INR | USD INR rate for 24/02/2022 |
Wednesday 23 February 2022 | 1 USD = 74.663 INR | USD INR rate for 23/02/2022 |
Tuesday 22 February 2022 | 1 USD = 74.643 INR | USD INR rate for 22/02/2022 |
Monday 21 February 2022 | 1 USD = 74.822 INR | USD INR rate for 21/02/2022 |
Sunday 20 February 2022 | 1 USD = 74.694 INR | USD INR rate for 20/02/2022 |
Saturday 19 February 2022 | 1 USD = 74.685 INR | USD INR rate for 19/02/2022 |
Friday 18 February 2022 | 1 USD = 74.685 INR | USD INR rate for 18/02/2022 |
Thursday 17 February 2022 | 1 USD = 75.090 INR | USD INR rate for 17/02/2022 |
Wednesday 16 February 2022 | 1 USD = 74.972 INR | USD INR rate for 16/02/2022 |
Tuesday 15 February 2022 | 1 USD = 75.199 INR | USD INR rate for 15/02/2022 |
Monday 14 February 2022 | 1 USD = 75.687 INR | USD INR rate for 14/02/2022 |
Sunday 13 February 2022 | 1 USD = 75.448 INR | USD INR rate for 13/02/2022 |
Saturday 12 February 2022 | 1 USD = 75.640 INR | USD INR rate for 12/02/2022 |
Friday 11 February 2022 | 1 USD = 75.643 INR | USD INR rate for 11/02/2022 |
Thursday 10 February 2022 | 1 USD = 75.558 INR | USD INR rate for 10/02/2022 |
Wednesday 9 February 2022 | 1 USD = 74.811 INR | USD INR rate for 09/02/2022 |
Tuesday 8 February 2022 | 1 USD = 74.689 INR | USD INR rate for 08/02/2022 |
Monday 7 February 2022 | 1 USD = 74.649 INR | USD INR rate for 07/02/2022 |
Sunday 6 February 2022 | 1 USD = 74.650 INR | USD INR rate for 06/02/2022 |
Saturday 5 February 2022 | 1 USD = 74.645 INR | USD INR rate for 05/02/2022 |
Friday 4 February 2022 | 1 USD = 74.644 INR | USD INR rate for 04/02/2022 |
Thursday 3 February 2022 | 1 USD = 74.651 INR | USD INR rate for 03/02/2022 |
Wednesday 2 February 2022 | 1 USD = 74.820 INR | USD INR rate for 02/02/2022 |
Tuesday 1 February 2022 | 1 USD = 74.763 INR | USD INR rate for 01/02/2022 |
Monday 31 January 2022 | 1 USD = 74.565 INR | USD INR rate for 31/01/2022 |
Sunday 30 January 2022 | 1 USD = 75.033 INR | USD INR rate for 30/01/2022 |
Saturday 29 January 2022 | 1 USD = 75.002 INR | USD INR rate for 29/01/2022 |
Friday 28 January 2022 | 1 USD = 75.000 INR | USD INR rate for 28/01/2022 |
Thursday 27 January 2022 | 1 USD = 75.214 INR | USD INR rate for 27/01/2022 |
Wednesday 26 January 2022 | 1 USD = 75.029 INR | USD INR rate for 26/01/2022 |
Tuesday 25 January 2022 | 1 USD = 74.755 INR | USD INR rate for 25/01/2022 |
Monday 24 January 2022 | 1 USD = 74.640 INR | USD INR rate for 24/01/2022 |
Sunday 23 January 2022 | 1 USD = 74.414 INR | USD INR rate for 23/01/2022 |
Saturday 22 January 2022 | 1 USD = 74.423 INR | USD INR rate for 22/01/2022 |
Friday 21 January 2022 | 1 USD = 74.423 INR | USD INR rate for 21/01/2022 |
Thursday 20 January 2022 | 1 USD = 74.437 INR | USD INR rate for 20/01/2022 |
Wednesday 19 January 2022 | 1 USD = 74.460 INR | USD INR rate for 19/01/2022 |
Tuesday 18 January 2022 | 1 USD = 74.617 INR | USD INR rate for 18/01/2022 |
Monday 17 January 2022 | 1 USD = 74.247 INR | USD INR rate for 17/01/2022 |
Sunday 16 January 2022 | 1 USD = 74.270 INR | USD INR rate for 16/01/2022 |
Saturday 15 January 2022 | 1 USD = 74.389 INR | USD INR rate for 15/01/2022 |
Friday 14 January 2022 | 1 USD = 74.159 INR | USD INR rate for 14/01/2022 |
Thursday 13 January 2022 | 1 USD = 73.972 INR | USD INR rate for 13/01/2022 |
Wednesday 12 January 2022 | 1 USD = 73.810 INR | USD INR rate for 12/01/2022 |
Tuesday 11 January 2022 | 1 USD = 73.821 INR | USD INR rate for 11/01/2022 |
Monday 10 January 2022 | 1 USD = 74.056 INR | USD INR rate for 10/01/2022 |
Sunday 9 January 2022 | 1 USD = 74.249 INR | USD INR rate for 09/01/2022 |
Saturday 8 January 2022 | 1 USD = 74.232 INR | USD INR rate for 08/01/2022 |
Friday 7 January 2022 | 1 USD = 74.465 INR | USD INR rate for 07/01/2022 |
Thursday 6 January 2022 | 1 USD = 74.424 INR | USD INR rate for 06/01/2022 |
Wednesday 5 January 2022 | 1 USD = 74.430 INR | USD INR rate for 05/01/2022 |
Tuesday 4 January 2022 | 1 USD = 74.529 INR | USD INR rate for 04/01/2022 |
Monday 3 January 2022 | 1 USD = 74.396 INR | USD INR rate for 03/01/2022 |
Sunday 2 January 2022 | 1 USD = 74.505 INR | USD INR rate for 02/01/2022 |
Saturday 1 January 2022 | 1 USD = 74.513 INR | USD INR rate for 01/01/2022 |
Recent पोस्ट-
- 20+ बेस्ट तरीकों से एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करें
- Hera Pheri 3 (हेरा फेरी 3)
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्या है?
- Google Assistant vs Siri 2022 (गूगल असिस्टेंट वर्सेस सिरी 2022)
- गूगल होम बनाम एलेक्सा
Findhow.net Homepage | Click Here |
Telegram Channel | Click Here |